|
更新日期: |
2024-11-11 |
访问次数: |
4118 |
产品特点: |
PCI模拟输出采集卡,种类齐全,价格低廉. |
|
PCI模拟输出采集卡选型表
型号 | 模拟电压输出 | 数字I/O | 备注 | 通道 | 量程 | 频率 | 分辨率 | 通道 | 类型 | 频率 | PCI-DDA02/12 | 2 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA04/12 | 4 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA08/12 | 8 | ±10 V 0 to 10 V | — | 12bits | 48 | 82C55 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PCI-DAS6702 | 8 | ±10.1V | 1111 Hz | 16bits | 8 | — | — |
| PCI-DAS6703 | 16 | ±10.1V | 1111 Hz | 16bits | 8 | — | — |
| PCI-DDA02/16 | 2 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
| PCI-DDA04/16 | 4 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
| PCIM-DDA06/16 | 6 | ±10 V 0 to 10 V | 150 KHz | 16bits | 24 | 82C55 | — |
| PCI-DDA08/16 | 8 | ±10 V 0 to 10 V | 200 KHz | 16bits | 48 | 82C55 | — |
|
|
如果你对PCI模拟输出采集卡感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|