|
| 3u | 6u |
功率 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 25千瓦 | 30千瓦 |
电压 | zui大电流(并联起来可获得更大的电流) |
60 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 |
100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
160 | 31 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 |
规格(@额定交流线路及25ºC) |
输出转换速率(10-90%电阻性负载) | 上升为250安/毫秒(典型值为400安/毫秒),典型的下降速率为200安/毫秒;160伏型号87安/毫秒/5千瓦(典型值为145安/毫秒/5千瓦),60安/毫秒,典型值,下降 |
控制模式 | 仅用于电流模式 |
前面板表精度 | 电压 ±满量程的0.5%+1位,电流±满量程的0.5%+1位 |
负载调整率 | (无负载至满载,额定交流输入) 电流 额定输出电流的0.1% |
线路调整率 | (±额定交流输入的10%) 电流额定输出电流的0.05% |
电流纹波 | 满量程峰峰电流的1% |
瞬态响应 | 对于10至100%或100%至10%的阶跃负载变化,输出电流在1毫秒时间内恢复至电流设定值的1%范围内 |
电流过冲 | zui大为满量程的8%对于0至100%的变化至电阻性负载 |
输出电容 | 60伏型号<10微法/ 5千瓦,100/160伏型号3微法/ 5千瓦 |
稳定性 | 通过遥感,在固定的线路、负载及温度下预热8个小时后为±设定值的0.05% |
功率因数 | 输入为208/220VAC时的典型值大于0.9,输入为380/400VAC时的典型值大于0.78,输入为440/480VAC时的典型值大于0.7 |
远程模拟控制 | 控制电流设定值精度:±满量程输出的0.8%;过电流保护:±满量程输出的1%;电阻控制:0–5千欧= 0-100%电流;电压控制:0–5或0–10 VDC = 0-100%电流;过电流保护:0–5.5 VDC = 0-110% |
效率 | 满载、额定线路的典型值为87% |
遥控/远程监控 | 通过触点闭合、6-120 VDC或12-240VAC、TTL或CMOS开关进行开启/关闭控制,电流监控,过电流保护限度设定,故障状态总结 |
过压保护 | 固定于额定恒流制输出电压的110%左右。将前面板上的待机电源开关旋转至关闭/开启以达到复位的目的 |
以太网控制(可选项) | LXI兼容的10/100 Base T以太网遥控,带网络服务器用于通过网络浏览器对电源进行直接控制。 |
隔离模拟控制(可选项) | 输入至输出隔离:500伏兼容zui大端子浮动电压。建议在安全特低电压(SELV)正常条件下运行。 |
规章 | 通过了UL/CSA 61010及IEC/EN 61010-1认证 符合CE(低电压指令及电磁兼容指令),输入功率可选项 |
输入电源配置 | 3相,三线加地线。对相位、旋转不敏感。中性线未使用。 |
环境 |
工作温度 | 0至50°C |
储存温度 | -25至65°C |
温度系数 | 电流设定值额定电流的0.03%/°C |
冷却 | 内置风扇。零间隙叠放。 |
湿度 | 40°C的湿度为0至90%;25°C的湿度为0至50%,不结露 |
海拔 | 5000英尺时为全功率,5000英尺以上时,每升高1000英尺全功率下降10% |
物理 |
5至15千瓦、3U | 19.00英寸(宽) x 25.12英寸(深) x 5.25英寸(高);80磅,(48.3厘米(宽) x 63.8厘米(深) x 13.3厘米(高);36千克) |
20至30千瓦、6U | 19.00英寸(宽) x 25.12英寸(深) x 10.5英寸(高);160磅,(48.3厘米(宽) x 63.8厘米(深) x 36.7厘米(高);73千克) |
配件 |
变更 | AJ:前面板灰尘过滤器– 工厂安装 – 仅适用于3U电源 |
K550212-01 / 5550568-01 3U | 机架滑块(用于5千瓦、10千瓦及15千瓦型号)/前面板灰尘过滤器–现场安装套件–仅适用于3U电源 |
K550213-01 / 9550589-01 6U | 机架滑块(用于20千瓦、25千瓦及30千瓦型号)/交流输入盖-仅适用于3U电源 |