力和加速度双输出ICP®型传感器—288D01 |
参数 | 英制 | 公制 |
灵敏度 (± 10 %) (加速度) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) |
灵敏度(± 10 %) (力) | 100 mV/lb | 22.4 mV/N |
量程范围 (加速度) | ± 50 g pk | ± 490.5 m/s² pk |
量程范围 (力) | ± 50 lbf pk | ± 222.4 N pk |
频响范围 (± 5 %) (加速度) | 1 to 5000 Hz | 1 to 5000 Hz |
频响范围(± 10 %) (加速度) | 0.7 to 7000 Hz | 0.7 to 7000 Hz |
上升时间 (力) | <10 µ sec | <10 µ sec |
谐振频率 (固定安装) | ≥ 20 kHz | ≥ 20 kHz |
谐振频率 (非固定) | >40 kHz | >40 kHz |
相位频响 (± 5 °) | 4 to 5000 Hz | 4 to 5000 Hz |
分辨率 (1 to 10,000 Hz) (加速度) | 0.002 g rms | 0.02 m/s² rms |
分辨率(力) | 0.002 lb | 0.0089 N |
非线性度 | ± 1 % | ± 1 % |
横向灵敏度 (加速度) | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
zui大受力范围 | 500 lb | 2224 N |
环境指标 |
|
|
温度范围 (工作时) | 0 to +200 °F | -18 to +95 °C |
温度影响误差 (加速度) | ≤ 0.05 %/°F | ≤ 0.09 %/°C |
温度影响误差 (力) | ≤ 0.03 %/°F | ≤ 0.05 %/°C |
抗冲击能力 | 3000 g pk | 29,430 m/s² pk |
电参数 |
|
|
激励电压 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
激励电流 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
放电常数 (加速度) | 0.5 to 1.5 sec | 0.5 to 1.5 sec |
放电常数 (力) | ≥ 60 sec | ≥ 60 sec |
输出偏置电压 | 8 to 14 VDC | 8 to 14 VDC |
输出电阻 | <250 ohm | <250 ohm |
输出极性 (加速度) | 正极 | 正极 |
输出极性 (力) | 正极 | 正极 |
物理参数 |
|
|
灵敏元件 (加速度) | 陶瓷 | 陶瓷 |
灵敏元件 (力) | 石英 | 石英 |
工作原理 (加速度) | 剪切 | 剪切 |
工作原理 (力) | 压缩 | 压缩 |
外壳材料 | 钛 | 钛 |
密封形式 | 焊接密封 | 焊接密封 |
尺寸 (Hex x Height) | .687 in x 0.820 in | 17.5 mm x 20.83 mm |
重量 | 0.68 oz | 19 gm |
接头形式 (加速度) | 10-32 | 10-32 |
接头形式 (力) | 10-32 | 10-32 |
安装螺纹 (两端) | 10-32 | 10-32 |
安装扭矩 | 10 to 20 in-lb | 1.1 to 2.2 N-m |
重量 (力) | 0.16 oz | 4.8 gm |
标准附件: |
Model 080A 粘结底座(1) |
Model 081B05 安装螺纹 (10-32 to 10-32) (2) |
Model HCS-3 NIST 校准证书 |
Model M081B05 安装螺纹 10-32 to M6 X 0.75 (2) |
可选项 |
T - IEEE P1451.4规格 TEDS 智能传感器 |
|
|
输出偏置电压 | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLA - TEDS LMS International - Free Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLB - TEDS LMS International - Automotive Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLC - TEDS LMS International - Aeronautical Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |