输出:电压及电流 |
型号 | 18-3 | 30-1 | 30-2 | 30-2D | 30-2T | 56-1 |
输出电压 | 0-18伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-56伏 |
输出电流 | 0-3.3安 | 0-1安 | 0-2安 | 0-2安 | 0-2安 | 0-1.1安 |
输出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2+辅助 | 1 |
输出功率 | 60瓦 | 30瓦 | 60瓦 | 120瓦 | 125瓦 | 60瓦 |
运行模式 | 恒压或恒电流,具有自动交叉及指示功能 |
电压设置 | 粗略调节或微调 |
电流设置 | 通过单对数调节 |
线路调整率 | 对于10%的线路电压变化,小于zui大输出的0.01% |
负载调整率 | 对于90%的负载变化,小于zui大输出的0.01% |
输出阻抗 | 在恒压模式下,通常小于5毫欧。在恒电流模式下,通常大于50千欧 |
纹波&噪声 | (20 兆赫) 通常小于1毫伏(均方根值)( CV模式) |
瞬态响应 | 对于90%的负载变化,在小于20微秒的时间内至设定级别的50毫伏范围内 |
温度系数 | 通常小于100 ppm /°C |
输出保护 | 输出将能耐得住达高于额定输出电压20伏的正向电压。二极管钳位为高达3安的电流提供反向保护。 |
状态指示 | 输出开启指示灯。恒电流模式指示灯。 |
输出开关 | 电子。当输出关闭时,显示预置的电压及电流 |
输出端子 | 间距为19毫米(0.75英寸)的4毫米端子 |
遥感 | 电压,通过前面板开关选择本地或远程 |
表 | 双4位表,带14毫米发光二极管。读出率为4赫兹 |
表分辨率 | 10毫伏,1毫安 |
表精度 电压 | 0.3% ± 3位 |
表精度 电流 | 0.6% ± 3位 |
辅助逻辑输出(仅适用于XPL30-2T) | | 电压 | V通过前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范围内调节。 | |
表电压精度 | 0.3% ± 1位 |
电流限度 | zui小值为2安 |
输出保护 | 输出可耐得住高达7伏的正向电压。为高达3安的电流提供二极管钳位反向保护。 |
纹波&噪声(20兆赫带宽) | 通常小于5毫伏(均方根值),<15毫伏(峰峰值)(CV模式) |
负载调整率 | 对于90%的负载变化,<3% |
线路调整率 | 对于10%的线路电压变化,<0.2%。 |
状态指示 | UNREG指示灯。 |
交流输入 | 115伏或230 Vac ±10%(可内部调节,可选的HV用于工厂设置230 Vac输入) 安装类型ll |
功率消耗 | 85伏安(XPL 30-1)160伏安(XPL 30-2、XPL 18-3、XPL 56-1)320伏安(XPL 30-2D、XPL 30-2T) |
工作温度 | 5至40°C,相对湿度为20%至80% |
储存温度 | - 40至70℃ |
环境 | 室内使用、海拔高达2000米、污染等级为2级 |
冷却 | 静音风扇-较少的对流冷却 |
电磁兼容 | 符合EN61326 |
尺寸(高 x 宽x 深) | 6.3 x 5.5 x 11.6英寸(160 x 140 x 295毫米)(XPL 30-1、XPL30-2、XPL 18-3、XPL 56-1) 6.3 x 10.2 x 11.6英寸(160 x 260 x 295毫米)(XPL 30-2D、XPL 30-2T) |
重量 | 7.5 磅(3.4千克)( XPL 30-1)9.7 磅(4.4千克)( XPL30-2、XPL 18-3 XPL 56-1)16.5 磅(7.5千克)( XPL 30-2D、XPL 30-2T) |
批准 | 带CE标志的产品符合:EN61010-1及EN61326 |
工厂设置230 Vac输入(HV可选项) |