输出:电压及电流 |
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输出 |
XPH 18-10 | 0-18伏 | 0-10安 | 180瓦 | 1 |
XPH 20-20 | 0-20伏 | 0-20安 | 400瓦 | 1 |
XPH 35-5 | 0-35伏 | 0-5安 | 175瓦 | 1 |
XPH 35-4D | 0-35伏 | 0-4安 | 280瓦 | 2 |
XPH 35-4T | 0-35伏 | 0-4安 | 305瓦 | 2+辅助 |
XPH 42-10 | 0-42伏 | 0-10安 | 420瓦 | 1 |
XPH 75-2D | 0-75伏 | 0-2安 | 300瓦 | 2 |
输出端子 |
标准 | 间距为0.75英寸/19毫米的4毫米“防触碰”接线柱/端子。适用于裸线、接线端子或插头。 |
遥感 | 可通过开关选择本地或远程(仅适用于主输出) |
输入 |
交流输入 | 110-240伏± 10%,50/60赫兹(XPH 35-5、XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D) 工厂设置:110-120 Vac ± 10%或220-240 Vac ±10%, 50/60赫兹(XPH 18-10、XPH 20-20、XPH 42-10),... 安装类型II |
消耗 | 400伏安(XPH 35-5、XPH 18-10) 500伏安(XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D) 800伏安(XPH 20-20),(XPH 42-10) |
一般规格 | |
运行模式 | 恒压或恒电流,具有自动交叉及指示功能 |
电压设置 | 粗略调节及微调(XPH35-4T的辅助第三个输出仅适用粗略调节) |
电流设置 | 通过单对数调节 |
输出阻抗 | 在恒压模式下,通常小于5毫欧。在恒电流模式下,通常大于50千欧(XPH35-4、XPH75-2D);大于20千欧(XPH35-5、 XPH42-10);大于10千欧(XPH18-10)。 |
线路调整率 | 对于10%的线路电压变化,小于zui大输出的0.01% |
负载调整率 | 对于90%的负载电压变化,小于zui大输出的0.01%,小于0.1%(XPH75-2D,模式C) |
纹波&噪声(典型值) | < 2毫伏(均方根值),< 10毫伏(峰峰值),< 15毫伏(XPH75- 2D),<20毫伏(峰峰值) XPH 20-20 & XPH 42-10 CV模式(20 兆赫带宽) |
瞬态响应 | 对于90%的负载变化,在小于200微秒的时间内至设定等级的50毫伏范围内(仅适用于XPH75-2D的模式A) |
温度系数 | 通常小于100 ppm /°C |
输出保护 | 输出耐得住的正向电压高达40伏(XPH 35-5. XPH 35-4D、XPH 35-4T)或85伏/170伏( XPH 75-2D)或22伏(XPH 18-10)或48伏 |
状态指示 | 输出开启指示灯。恒电流模式指示灯。 |
输出开关 | 电子。输出关闭时将显示预置的电压/电流。 |
法规 | 带CE标志的产品符合:EN61010-1及EN61326 |
辅助逻辑输出(仅适用于XPL30-2T) | | 电压 | 通过前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范围内调节。 | |
表电压精度 | 0.3% ± 4位 |
| 电流限度 | zui小值为5安 |
输出保护 | 输出可耐得住高达7伏的正向电压。为高达3安的电流提供二极管钳位反向保护。 |
纹波&噪声(20兆赫带宽) | 通常小于2毫伏(均方根值),<10毫伏(峰峰值)(20兆赫带宽) |
负载调整率 | 对于90%的负载变化,<0.5% |
线路调整率 | 对于10%的线路电压变化,<0.1% |
状态指示 | UNREG指示灯。 |
表(主输出) | | |
表类型 | 分开的四位的表用于显示电压及三位的表显示电流,带14毫米(0.56英寸)发光二极管显示屏。读出率为4/秒 |
表分辨率 | 10毫伏,1毫安(25伏输出),10毫安( 18伏、20伏、42伏、75伏输出) |
表精度 |
电压 | 0.3% ± 3位 |
电流 | 0.6% ± 3位 |